Türkiye Bizim
 
Sitede Google'da
 
 
 
     
 
Helvacıoğlu Segman Servisi, Sakarya Segman Alman Amerikan Japon Motor Segmanları
 
  Firmaya Mesaj At
Bookmark and Share
 
Helvacıoğlu Segman Servisi
 
Faliyet Alanı Faaliyet Alanı: Firma Rehberi  
   
  Segman Servisi
 
Firma Rehberi Adres: Firma Rehberi  
   
  Modern San. Sit. 99. Yol 16/1 Sk. No:8 Adapazarı / Sakarya
 
Firma Rehberi Sabit Telefon: Firma Rehberi  
   
  0 264 2765664 - Fax: 2769251 - Cep:0533 4333167
 
Firma Rehberi Web: Firma Rehberi  
   
  Web: www.helvacioglusegman.com.tr
 
 
 
 
firmalar
(5/28)
 
  ilk | önceki sonraki | son
Firma Rehberi
Üyelik Büyüklüğü: 100
 
Tıklanma: 2525
 
     
    Kullanıcı Girişi  
  Kullanıcı Adı:  
   
  Şifre:  
   
   
 
 
 
Sakarya Rulmancı Sakarya Segman Servisi Sakarya Segman Servisleri Alman Amerikan Japon motorları için orjinal segmanları sakarya Alman Amerikan Japon Motor Segmanları Lpgli Benzinli Sizel Araç segman
       
  Firmaya Mesaj At  
« önceki Firma Rehberi sonraki »
       
 
 
kapat   Helvacıoğlu Segman Servisi  

Her ebat Alman, Amerikan ve Japon motorları için orjinal segmanlar.

Bütün Lpgli, benzinli, dizel araçlar için orjinal segmanlar...
Pistonlarınız zayi olmadan pistonlarınıza göre segman yapılır.



AUDİ


75 1,75-2-4 712CR HS
76,5 1,75-2-3 231CR HS
77 1,75-2-3 231CR HS
77,5 1,75-2-3 231CR HS
79,5 1,75-2-3 231CR GOE
80 1,75-2-3 231CR GOE
79 1,75-2-4 231CR HS
81 1,5-1,75-3 712CR HS
81,5 1,5-1,75-3 712CR HS
82,5 1,5-1,75-3 712CR HS
BETFORT


103,19 2,38-2,38-2,38-4,76-4,76
HS
103,19 3-2,38-2,38-4,76-4,76
HS
103,6 3-2,38-2,38-4,76-4,76
HS
BMW


80 1,5-2-3,5 231CR GOE
80,5 1,5-2-3,5 231CR GOE
81 1,5-2-3,5 712CR HS
84 1,5-2-4 231CR HS
84 1,5-1,5-3 712CR HS
86 1,75-2-4 712CR HS
89 1,75-2-4 712CR HS
89,5 1,75-2-4 712CR HS
CHRYSLER


91,48 2,38-2,38-6,35,6,35 231CR HS
98,48 2,38-2,38-6,35-6,35 231CR HS
98,48 3,16-2,38-4,76 231CR HS
100 3,5-2,5-4 231CR HS
CITROEN


72 1,5-2-3 231CR GOE
72 1,5-2-4 712CR HS
75 1,75-2-3 712CR HS
75,5 1,75-2-3 712CR HS
77 2-1,75-3 231 SSS
77 1,5-2-3 712CR HS
77 1,75-2-3,97 712CR HS
78,5 1,5-1,5-3 712CR PER
80 2,2,3 231CR HS
80,5 2,2,3 231CR HS
83 1,75-1,75-4 712CR HS
83 2,2,3 231CR HS
83 1,5-1,5-3 712CR HS
84 1,5-2-4 712CR HS
85 3,5-2-3 231CR HS
86 1,75-2-4 712CR HS
88 1,5-2-4

90 2,2,5 231CR HS
90 2,2,4 231CR HS
94,4 3,2,3 231CR HS
94,4 2,5-2-2,5 231CR HS
DAEWOO


76,5 1,5-1,5-3 712CR HS
86 1,5-1,5-3 712CR HS
FIAT


70,8 1,2-1,2-2,5 712CR HS
73 1,5-2-3,97 712CR HS
76 1,5-2-3,97 712CR HS
77 2,2,4 712CR HS
78 1,5-2-4 712CR HS
80 1,5-2-4 712CR HS
80,5 1,5-2-3,97 712CR HS
80,5 1,5-2-3 712CR HS
80,5 1,5-1,75-3 712CR HS
82 2,2,3 231CR HS
82,5 2,2,3 231CR HS
82 2,5-2-3 231CR HS
82,5 2,5-2-3 231CR HS
83 1,5-1,5-3 712CR HS
83 2,2,3 231CR HS
84 1,5-2-4 712CR HS
84 1,5-2-4 231CR HS
84,4 1,5-2-4 712CR PER
84 2,2,4 712CR HS
84,6 1,5-2-4 712CR HS
84,6 2,2,4 712CR HS
84,6 1,5-2-4 712CR PER
84,6 2,2,4 231CR HS
85 3,5-2-3 231CR HS
86 1,5-2-4 712CR HS
86,4 1,5-1,75-3 712CR HS
86,4 2-1,75-3 712CR HS
86,8 1,5-1,75-3 712CR HS
86,8 1,75-1,75-3 712CR HS
86,8 2,2,3 712CR HS
87 1,5-1,75-3 712CR HS
87 2-1,75-3 712CR HS
90 2,2,4 231CR HS
84 1,5-1,5-3 712CR HS
93 3,2,3 231CR HS
93,4 3,2,3 231CR HS
93,6 3,2,3 231CR HS
94,4 3,2,3 231CR HS
94,4 2,5-2-2,5 231CR HS
104 2,5-2,5- 231çr HS
1004


77 1,5-2-4 712CR HS
77,2 1,6-2-4 712CR HS
78 1,5-1,5-4 712CR HS
79 2-2,5-4 231CR HS
79,5 1,75-2-3 231CR GOE
80 1,75-2-3 231CR GOE
80 1,6-2-4 712CR HS
80 2,2,3 231CR HS
80 1,5-1,5-3 712CR HS
80,6 1,5-1,6-2,5 712CR HS
81 2,2,4 712CR HS
81 1,5-1,75-3 712CR HS
81,5 1,5-1,75-3 712CR HS
82,5 2,5-2-3 231CR HS
83 2,5-2-3 231CR HS
82,5 2,2,3 231CR HS
83 2,2,3 231CR HS
84,8 1,5-1,75-3 712CR HS
87,65 2-2,5-4 712CR HS
88,15 2-2,5-4 712CR HS
90 2,3,4 231CR HS
90,5 2,3,4 231CR HS
90 2,3,5 231CR HS
90,5 2,3,5 231CR HS
91 2,3,5 231CR HS
90,8 2-2,5-4 712CR HS
91,3 2-2,5-4 712CR HS
91,8 2-2,5-4 712CR HS
93,67 2,5-2-4 231CR HS
94,32 2,5-2-4 231CR HS
94 2,2,4 231CR HS
96 2,5-2-4 231CR HS
94,67 2,5-2-4 231CR HS








HYUNDAİ






75,5 1,5-1,5-3 712CR HS
83 2,2,3 231CR HS
91,1 2,2,3 231CR HS
91,6 2,2,3 231CR HS
91,1 2,5-2-4 231CR HS
91,6 2,5-2-4 231CR HS




KİA


86 1,5-1,5-4 712CR HS
86 2,2,4 231CR HS








LADA


76 1,5-2-3,97 712CR HS
79 1,5-2-4 231CR HS
82 1,5-2-4 712CR HS
82 2,2,4 712CR HS
82,5 2,2,3 231CR HS
83 2,2,3 231CR HS




MAZDA


73 2,2,4 712C HS
77 1,5-2-4 712C HS
77 1,2-1,5-4 712C HS
78 1,2-1,5-4 712CR HS
78 1,5-2-4 712C HS
78 1,5-1,5-4 712CR HS
82,5 2,2,3 231CC HS
86 1,5-1,5-4 712CR HS








MERSEDES






86 1,75-2,5-4 712CR HS
86,5 1,75-2,5-4 712CR HS
86,5 2-2,5-4 712CR HS
87 2,2,4 712CR HS
87 1,75-2,5-4 712CR HS
87 2,2,3 231CR HS
87 2,5-2-3 231CR HS
87 3,2,4 231CR HS
90,9 3,2,4 231CR HS
91 3,2,4 231CR HS




MİTSUBİSHİ






75,5 1,5-1,5-4 712CR HS
81 2,2,4 712CR HS
85 2,2,4 712CR HS
91,1 2,5-2-4 231CR HS
91,6 2,5-2-4 231CR HS
91,6 2,2,4 712CR HS




NİSSAN


76 1,5-1,5-4 712CR HS
76 1,2-2-4 712CR HS
76 2,2,4 712CR HS
78 2,2,4 712CR HS
78 1,5-1,5-4 712CR HS
80 1,75-2-3 231CR GOE
83 2,2,4 712CR HS
83 1,5-1,5-4 712CR HS
85 2,2,4 712CR HS
85 1,5-1,5-4 712CR HS
92 2-2,5-4 231CR HS
94 3-2,5-4 231CR HS
94 2,5-2,5-4 2312C HS




OPEL


75 1,75-2-4 712CR HS
75 1,5-1,5-4 712CR HS
77,6 1,5-1,5-3 712CR HS
78,98 1,5-1,5-3 712CR HS
78,98 1,2-1,5-2,5 712CR HS
79 2-1,5-3 231CR HS
80 1,5-1,75-4 712CR HS
80 2,2,3 231CR HS
80 2,2,3 231CR GOE
82,5 2,2,3 231CR HS
84,8 1,5-1,5-3 712CR HS
86 1,5-1,5-3 712CR HS
86,5 2,2,4 712CR PER
92 2,2,4 231CR HS
92,5 2,2,4 231CR HS
93 3,2,3 231CR HS
94,4 3,2,3 231CR HS
95 2,2,4 231CR HS




PEUGEOT


75 1,75-2-4 712CR HS
75 1,5-2-4 712CR HS
75 1,75-2-3 712CR HS
78,5 1,5-1,5-3 712CR HS
80 1,75-2-3 231CR GOE
80 2,2,3 231CR HS
83 1,75-1,75-4 712CR HS
83 1,5-1,5-4 712CR HS
83 1,5-1,5-3 712CR HS
83 1,5-1,5-3 231CR HS
83 2,2,3 231CR HS
85 3,5-2-3 231CR HS
90 2,2,4 231CR HS
90,5 2,2,4 231CR HS
94 2,2,4 231CR HS
94 2,5-2-4 231CR HS
94 3,2,4 231CR HS
94,1 2,5-2-4 231CR HS
94,4 3,2,3 231CR HS
94,4 3,2,2,5 231CR HS




RENAULT


73 1,75-2-4 712CR HS
75,8 1,5-1,75-3 712CR HS
76 1,75-2-4 712CR HS
76 2-2-2,5 231CR HS
77 1,75-2-4 712CR HS
79 1,75-2-4 231CR HS
79,5 1,2-1,5-2,5 712CR HS
79,5 1,5-1,5-2,5 712CR HS
80 2,2,3 231CR HS
80,5 2,2,3 231CR HS
81 1,75-2-3 712CR HS
80 2,5-2-3 231CR HS
88 1,75-2-4 231CR HS
88 1,5-2-4 231CR HS
93 3,2,3 231CR HS
93,4 3,2,3 231CR HS
94,4 2,5-2-2,5 231CR HS
94,4 3,2,3 231CR HS
76 2,2,4 712CR HS
81 2,2,3 712CR HS
81 2,2,3 712CR HS
SEAT


75 1,75-2-3 712CR HS
79,5 1,75-2-3 231CR GOE
80 1,75-2-3 231CR GOE
81 1,5-1,75-3 712CR HS
83 1,5-1,75-4 712CR HS




SKODA


75,5 1,5-1,5-3 712CR HS
79,5 1,75-2-3 231CR GOE
80 1,75-2-3 231CR GOE
75,5 1,75-1,5-3 712CR HS




SUZUKİ


65,5 1,5-1,5-2,8 712CR HS
66 1,5-1,5-2,8 712CR HS
83 2,2,3 231CR HS
85 3,5-2-3 231CR HS




TOYOTO


73 1,5-1,5-3 712CR HS
73,5 1,5-1,5-3 712CR HS
75 2,2,4 712CR HS
75 1,5-1,5-4 712CR HS
75 1,75-2-3 712CR HS
76 2,2,4 712CR HS
79,5 1,75-2-3 231CR GOE
80 1,75-2-3 231CR GOE
81 1,5-1,5-3 712CR HS
83 2,2,3 231CR HS
83 2,2,4 712CR HS
84 2,2,4 231CR HS
85 2,2,4 712CR HS
86 2,2,4 231CR HS
90 2,2,4 231CR HS
90,5 2,2,4 231CR HS




LOM


90 2,2,4 231CR HS
90,5 2,2,4 231CR HS
85 2,2,4 231CR HS
85,5 2,2,4 231CR HS
86 2,2,4 231CR HS
95 3,3,5 231CR HS
95,5 3,3,5 231CR HS
96 3,3,5 231CR HS
90 3,3,3,5 231CR HS
90,5 3,3,3,5 231CR HS
91 3,3,5 231CR HS
MUHTELİF YAH SEGMAN LARI






73 4 712CR HS
73,5 3 712CR HS
75 4 712CR HS
75 3 712CR HS
76 4 712CR HS
76,5 3 712CR HS
77 4 712CR HS
77 3 712CR HS
78 4 712CR HS
78 3 712CR HS
78,5 3 712CR HS
79 3 712CR HS
79,5 3 712CR HS
80 3 712CR HS
81 3 712CR HS
81 4 712CR HS
81,5 3 712CR HS
82 3 712CR HS
82 4 712CR HS
83 2,5 712CR HS
83 3 712CR HS
85 4 712CR HS
86 3 712CR HS
86,5 3 712CR HS
86,5 4 712CR HS
87 3 712CR HS
88,15 4 712CR HS
89 4 712CR HS
91,5 3,5 231C GOE
82,5 4 712CR HS
TERMOKİNG
ORJİNAL 008CR




66 1,5-1,5-3 231C HS
67 1,5-1,5-3 231CR HS
67,5 1,5-1,5-3 231CR HS








MUHTELİF TAKIM SEGMANLAR






84,8 1,5-1,75-4 712ÇR PER
78,5 1,5-1,5-3 712CR PER
73 1,5-1,5-3 712CR PER
74 1,2-1,2-3 712CR PER
74,5 1,2-1,2-3 712CR PER
71 1,2-1,5-3 712CR PER
76 1,2-1,5-3 712CR PER
82,3 1,2-1,5-3 712CR PER
82,75 1,5-1,5-4 712CR PER
82 1,5-1,5-3 712CR PER





 
 
 
kapat   Alternatif Ulaşım Etiketleri  
sakarya, adapazarı, rulman, hırdavat, segman, sekman, piston, segman, sekman, segmen, segmen, sakarya helvacıoğlu, segman servisi, adapazarı, sakarya, rulman, hırdavat, motor, araç, segman servisi, sekmen servisi, segmen servisi, adapazarı, sakarya hırdavat, adapazarı segman servisi, yağ segmanı, sıyırıcı segman, ateş krom kaplı segman, kompresör segmanları, jeneratör segmanları, hidrolik segmanları, kompresyon segmanı, çeşit segman imalatı, sakarya segman çeşitleri, adapazarı segman çeşitleri, emniyet segmanları, betroft, sakarya chrysler, cıtroen, daewoo, fıat, hyundai, kia, lada, mazda, mitsubishi, nissan, opel, peugeot, muhtelif takım segmanlar, muhtelif yağ segmanları, toyoto, suzuki, skoda, seat, renault, lpgli araç segmanları, amerikan motorları için segmanlar, japon motorları için segmanlar, sakarya rulman, adapazarı rulman, dizel araçlar için segmanlar, sakarya piston, adapazarı pistonlar, piston çeşitleri, sakarya segman servisleri, adapazarı segman servisleri sakarya rulmancı sakarya segman servisi sakarya segman servisleri alman amerikan japon motorları için orjinal segmanları sakarya alman amerikan japon motor segmanları lpgli benzinli sizel araç segman sakarya hırdavat adapazarı hırdavatçılar hırdavat malzemeleri hırdavat toptancıları sakarya toptan hırdavat sakarya segman ölçüleri segman çeşitleri segman kataloğu segman pensesi segman standartları segman atma sakarya segman imalatı segman imalatçıları helvacıoğlu segman servisi, sakarya segman alman amerikan japon motor segmanları sakarya segman ölçüleri, segman çeşitleri, segman kataloğu, segman pensesi, segman standartları, segman atma, segman imalatı, segman fabrikası
 
 
kapat   Ek Bilgiler  
 
bu firmayla/kayıtla ilgili linkler
  Hata Bildir Hata Bildir Mesaj Mesaj At Tavsiye Et Tavsiye Et
  İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri Sayfa Başı Sayfa Başı Geri Dön Geri Dön
 
 
Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için tıklayın.
Kategorideki Özel Üyeler
Artok Makina
Ada Rulman Sanayi ve ...
Açan Rulman
Horozoğlu Ticaret
Helvacıoğlu Segman Se...
Fks Makina
Kategorideki Diğer Üyeler
Tekeoğlu Cıvata
İtimat Makina
Yümnü Nalburiye & Rulman
 
Firmaya Mesaj At
TB'ye Hata Bildir
Firmayı Tavsiye Et
 
  - sayfa başı - geri dön
 
    Yukarı Çık
 
 
 
Proje Yazılımı, Proje Tasarımı, Grafik Desteği, İçerik Editörlüğü:
Pro WEB İnternet ve Multimedya Hizmetleri tarafından yapılmaktadır.
Sitenin Tüm Hakları Saklıdır | Kanuni Uyarı
Proje Başlangıcı: 03.2005
 
Pro WEB